Far western Kansas
20,734 sections — 62.5% of the surface — across 625 townships.
What this region is
the far west, where the aquifer is thickest and the pumping heaviest. Most of the deepest falls on this register are here.
What has happened in Far western Kansas
Median depth went from 103.8 ft before development to 155.4 ft — a change of 39.6 ft, over 17,103 of 20,734 sections. Deeper: 14,739. Shallower: 2,160. Sharpest fall, section 31 at 292.9 ft; largest rise, section 13 at 115.9 ft.
The townships
| Township | County | Sections | Median change |
|---|---|---|---|
| 10S28W | Sheridan | 36 | 2.1 ft |
| 10S30W | Sheridan | 36 | 12.0 ft |
| 10S32W | Thomas | 36 | 32.1 ft |
| 10S33W | Thomas | 36 | 37.8 ft |
| 11S26W | Gove | 36 | 1.0 ft |
| 11S31W | Gove | 36 | 13.5 ft |
| 11S32W | Logan | 36 | 24.5 ft |
| 11S33W | Logan | 36 | 15.7 ft |
| 12S25W | Trego | 36 | -3.3 ft |
| 16S25W | Ness | 36 | 0.0 ft |
| 16S33W | Scott | 36 | 22.3 ft |
| 16S36W | Wichita | 36 | 78.9 ft |
| 17S28W | Lane | 36 | 27.5 ft |
| 17S29W | Lane | 36 | 26.0 ft |
| 17S30W | Lane | 36 | 27.3 ft |
| 17S33W | Scott | 36 | 57.8 ft |
| 17S35W | Wichita | 36 | 70.3 ft |
| 17S36W | Wichita | 36 | 81.3 ft |
| 18S28W | Lane | 36 | 17.5 ft |
| 18S29W | Lane | 36 | 17.4 ft |
| 18S32W | Scott | 36 | 57.6 ft |
| 18S33W | Scott | 36 | 55.8 ft |
| 18S35W | Wichita | 36 | 44.1 ft |
| 18S36W | Wichita | 36 | 49.5 ft |
| 18S37W | Wichita | 36 | 70.1 ft |
| 18S40W | Greeley | 36 | 22.2 ft |
| 20S33W | Scott | 36 | 65.3 ft |
| 21S33W | Finney | 36 | 87.1 ft |
| 22S33W | Finney | 36 | 118.0 ft |
| 22S34W | Finney | 36 | 101.2 ft |
| 23S30W | Finney | 36 | 9.4 ft |
| 23S31W | Finney | 36 | 65.6 ft |
| 23S32W | Finney | 36 | 107.5 ft |
| 23S33W | Finney | 36 | 141.7 ft |
| 23S34W | Finney | 36 | 144.7 ft |
| 23S35W | Kearny | 36 | 81.9 ft |
| 23S36W | Kearny | 36 | 39.7 ft |
| 23S37W | Kearny | 36 | 13.1 ft |
| 24S30W | Gray | 36 | 68.6 ft |
| 24S31W | Finney | 36 | 80.0 ft |
| 24S32W | Finney | 36 | 87.4 ft |
| 24S33W | Finney | 36 | 127.0 ft |
| 24S34W | Finney | 36 | 130.7 ft |
| 24S35W | Kearny | 36 | 57.3 ft |
| 24S36W | Kearny | 36 | 46.9 ft |
| 24S37W | Kearny | 36 | 33.1 ft |
| 25S29W | Gray | 36 | 91.4 ft |
| 25S31W | Finney | 36 | 81.6 ft |
| 25S32W | Finney | 36 | 134.1 ft |
| 25S33W | Finney | 36 | 193.5 ft |
| 25S34W | Finney | 36 | 216.7 ft |
| 25S35W | Kearny | 36 | 202.8 ft |
| 25S36W | Kearny | 36 | 105.6 ft |
| 26S25W | Ford | 36 | 36.2 ft |
| 26S26W | Ford | 36 | 44.5 ft |
| 26S27W | Gray | 36 | 69.6 ft |
| 26S28W | Gray | 36 | 110.8 ft |
| 26S29W | Gray | 36 | 118.9 ft |
| 26S30W | Gray | 36 | 132.2 ft |
| 26S31W | Finney | 36 | 153.9 ft |
| 26S32W | Finney | 36 | 191.8 ft |
| 26S33W | Finney | 36 | 211.3 ft |
| 26S35W | Kearny | 36 | 183.6 ft |
| 26S36W | Kearny | 36 | 167.7 ft |
| 26S37W | Kearny | 36 | 135.1 ft |
| 27S25W | Ford | 36 | 39.7 ft |
| 27S26W | Ford | 36 | 48.4 ft |
| 27S28W | Gray | 36 | 93.8 ft |
| 27S29W | Gray | 36 | 141.9 ft |
| 27S30W | Gray | 36 | 172.7 ft |
| 27S31W | Haskell | 36 | 186.5 ft |
| 27S32W | Haskell | 36 | 211.3 ft |
| 27S33W | Haskell | 36 | 210.1 ft |
| 27S34W | Haskell | 36 | 183.3 ft |
| 27S35W | Grant | 36 | 192.2 ft |
| 27S36W | Grant | 36 | 174.7 ft |
| 27S37W | Grant | 36 | 186.3 ft |
| 28S25W | Ford | 36 | 37.5 ft |
| 28S26W | Ford | 36 | 51.3 ft |
| 28S27W | Gray | 36 | 77.1 ft |
| 28S29W | Gray | 36 | 97.5 ft |
| 28S30W | Gray | 36 | 145.7 ft |
| 28S31W | Haskell | 36 | 151.9 ft |
| 28S32W | Haskell | 36 | 193.9 ft |
| 28S33W | Haskell | 36 | 207.3 ft |
| 28S34W | Haskell | 36 | 176.7 ft |
| 28S35W | Grant | 36 | 164.1 ft |
| 28S36W | Grant | 36 | 180.1 ft |
| 28S37W | Grant | 36 | 192.3 ft |
| 28S39W | Stanton | 36 | 253.9 ft |
| 28S40W | Stanton | 36 | 198.8 ft |
| 28S41W | Stanton | 36 | 126.2 ft |
| 29S25W | Ford | 36 | 34.4 ft |
| 29S26W | Ford | 36 | 71.9 ft |
| 29S27W | Gray | 36 | 116.7 ft |
| 29S29W | Gray | 36 | 115.3 ft |
| 29S30W | Gray | 36 | 136.2 ft |
| 29S31W | Haskell | 36 | 155.1 ft |
| 29S32W | Haskell | 36 | 174.0 ft |
| 29S33W | Haskell | 36 | 191.9 ft |
| 29S34W | Haskell | 36 | 184.5 ft |
| 29S35W | Grant | 36 | 159.5 ft |
| 29S36W | Grant | 36 | 192.9 ft |
| 29S37W | Grant | 36 | 207.5 ft |
| 29S38W | Grant | 36 | 205.8 ft |
| 29S39W | Stanton | 36 | 247.4 ft |
| 29S42W | Stanton | 36 | 114.7 ft |
| 30S25W | Clark | 36 | 29.9 ft |
| 30S26W | Meade | 36 | 64.6 ft |
| 30S27W | Meade | 36 | 119.5 ft |
| 30S29W | Meade | 36 | 133.0 ft |
| 30S30W | Meade | 36 | 142.8 ft |
| 30S31W | Haskell | 36 | 152.1 ft |
| 30S32W | Haskell | 36 | 168.9 ft |
| 30S33W | Haskell | 36 | 170.3 ft |
| 30S34W | Haskell | 36 | 146.6 ft |
| 30S35W | Grant | 36 | 137.5 ft |
| 30S36W | Grant | 36 | 143.6 ft |
| 30S37W | Grant | 36 | 200.1 ft |
| 31S26W | Meade | 36 | 21.3 ft |
| 31S27W | Meade | 36 | 63.4 ft |
| 31S29W | Meade | 36 | 112.8 ft |
| 31S30W | Meade | 36 | 134.6 ft |
| 31S31W | Seward | 36 | 130.3 ft |
| 31S32W | Seward | 36 | 129.6 ft |
| 31S33W | Seward | 36 | 120.3 ft |
| 31S34W | Seward | 36 | 108.0 ft |
| 31S35W | Stevens | 36 | 102.1 ft |
| 31S36W | Stevens | 36 | 66.5 ft |
| 31S37W | Stevens | 36 | 150.2 ft |
| 32S28W | Meade | 36 | 25.8 ft |
| 32S29W | Meade | 36 | 92.0 ft |
| 32S30W | Meade | 36 | 115.3 ft |
| 32S31W | Seward | 36 | 114.2 ft |
| 32S32W | Seward | 36 | 99.5 ft |
| 32S33W | Seward | 36 | 81.3 ft |
| 32S34W | Seward | 36 | 96.5 ft |
| 32S35W | Stevens | 36 | 111.1 ft |
| 32S36W | Stevens | 36 | 166.2 ft |
| 32S37W | Stevens | 36 | 98.9 ft |
| 32S38W | Stevens | 36 | 125.0 ft |
| 32S39W | Morton | 36 | 110.8 ft |
| 32S41W | Morton | 36 | 38.6 ft |
| 33S29W | Meade | 36 | 82.8 ft |
| 33S30W | Meade | 36 | 85.4 ft |
| 33S31W | Seward | 36 | 56.6 ft |
| 33S32W | Seward | 36 | 46.5 ft |
| 33S33W | Seward | 36 | 59.8 ft |
| 33S34W | Seward | 36 | 131.1 ft |
| 33S35W | Stevens | 36 | 174.8 ft |
| 33S36W | Stevens | 36 | 169.6 ft |
| 33S37W | Stevens | 36 | 157.6 ft |
| 33S38W | Stevens | 36 | 143.5 ft |
| 34S30W | Meade | 36 | 52.6 ft |
| 34S32W | Seward | 36 | 21.8 ft |
| 34S33W | Seward | 36 | 61.5 ft |
| 34S34W | Seward | 36 | 133.4 ft |
| 34S35W | Stevens | 36 | 173.1 ft |
| 34S36W | Stevens | 36 | 132.8 ft |
| 34S37W | Stevens | 36 | 145.4 ft |
| 34S38W | Stevens | 36 | 144.0 ft |
| 34S39W | Stevens | 36 | 51.7 ft |
| 34S40W | Morton | 36 | -5.3 ft |
| 34S43W | Morton | 36 | 31.0 ft |
| 10S26W | Sheridan | 35 | -15.2 ft |
| 14S40W | Wallace | 35 | 70.9 ft |
| 35S42W | Morton | 24 | 54.0 ft |
| 35S38W | Stevens | 20 | 145.4 ft |
| 35S33W | Seward | 18 | 57.2 ft |
| 35S36W | Stevens | 18 | 92.6 ft |
Buying or drilling in Far western Kansas?
The median section here has moved 39.6 ft. What that means for one quarter section takes someone on the ground. Tell us where; we pass the request on.
We are nobody's agent and have no arrangement with any firm today. What we do with this.
The other regions
- Central and western Kansas 9,033
- Central Kansas 3,354
- Eastern Kansas 69