# All 256 townships — ks-water-table

> Every Kansas township with a water-table page: median change, sections measured, and the drillers on record.

## All 256 townships

A township gets a page when it carries at least 12 measured sections *and* at least 20 named drillers — without names a page has nothing of its own to say. The other 808 townships in the layer stay reachable from the search box.

Checking a portfolio, a lease block or a loan book? [Pro access](/pro.md) resolves a whole list of townships, and the [datasets](/data.md) are published with their prices — from USD 250 a month for the stream of changes.

*Townships, most measured sections first.*

| Township | County | Measured | Median change | Drillers |
|---|---|---|---|---|
| [10S28W](/township/10s28w.md) | Sheridan | 36 | 2.1 ft | 21 |
| [10S30W](/township/10s30w.md) | Sheridan | 36 | 12.0 ft | 24 |
| [10S32W](/township/10s32w.md) | Thomas | 36 | 32.1 ft | 26 |
| [10S33W](/township/10s33w.md) | Thomas | 36 | 37.8 ft | 22 |
| [11S31W](/township/11s31w.md) | Gove | 36 | 13.5 ft | 33 |
| [11S32W](/township/11s32w.md) | Logan | 36 | 24.5 ft | 36 |
| [11S33W](/township/11s33w.md) | Logan | 36 | 15.7 ft | 24 |
| [12S22W](/township/12s22w.md) | Trego | 36 | -12.7 ft | 22 |
| [12S25W](/township/12s25w.md) | Trego | 36 | -3.3 ft | 24 |
| [16S33W](/township/16s33w.md) | Scott | 36 | 22.3 ft | 22 |
| [16S36W](/township/16s36w.md) | Wichita | 36 | 78.9 ft | 20 |
| [17S28W](/township/17s28w.md) | Lane | 36 | 27.5 ft | 27 |
| [17S29W](/township/17s29w.md) | Lane | 36 | 26.0 ft | 29 |
| [17S30W](/township/17s30w.md) | Lane | 36 | 27.3 ft | 26 |
| [17S33W](/township/17s33w.md) | Scott | 36 | 57.8 ft | 20 |
| [17S35W](/township/17s35w.md) | Wichita | 36 | 70.3 ft | 20 |
| [17S36W](/township/17s36w.md) | Wichita | 36 | 81.3 ft | 20 |
| [18S29W](/township/18s29w.md) | Lane | 36 | 17.4 ft | 30 |
| [18S32W](/township/18s32w.md) | Scott | 36 | 57.6 ft | 37 |
| [18S33W](/township/18s33w.md) | Scott | 36 | 55.8 ft | 42 |
| [18S35W](/township/18s35w.md) | Wichita | 36 | 44.1 ft | 20 |
| [18S36W](/township/18s36w.md) | Wichita | 36 | 49.5 ft | 24 |
| [18S37W](/township/18s37w.md) | Wichita | 36 | 70.1 ft | 26 |
| [20S13W](/township/20s13w.md) | Barton | 36 | 2.8 ft | 29 |
| [20S33W](/township/20s33w.md) | Scott | 36 | 65.3 ft | 27 |
| [21S12W](/township/21s12w.md) | Stafford | 36 | 1.0 ft | 24 |
| [21S13W](/township/21s13w.md) | Stafford | 36 | 0.5 ft | 22 |
| [21S33W](/township/21s33w.md) | Finney | 36 | 87.1 ft | 21 |
| [22S11W](/township/22s11w.md) | Stafford | 36 | 0.0 ft | 20 |
| [22S12W](/township/22s12w.md) | Stafford | 36 | -4.5 ft | 31 |
| [22S13W](/township/22s13w.md) | Stafford | 36 | 5.9 ft | 20 |
| [22S14W](/township/22s14w.md) | Stafford | 36 | 12.8 ft | 21 |
| [22S33W](/township/22s33w.md) | Finney | 36 | 118.0 ft | 31 |
| [22S34W](/township/22s34w.md) | Finney | 36 | 101.2 ft | 26 |
| [23S10W](/township/23s10w.md) | Reno | 36 | 11.0 ft | 24 |
| [23S12W](/township/23s12w.md) | Stafford | 36 | 7.3 ft | 24 |
| [23S13W](/township/23s13w.md) | Stafford | 36 | 5.8 ft | 34 |
| [23S14W](/township/23s14w.md) | Stafford | 36 | 11.7 ft | 24 |
| [23S30W](/township/23s30w.md) | Finney | 36 | 9.4 ft | 26 |
| [23S31W](/township/23s31w.md) | Finney | 36 | 65.6 ft | 20 |
| [23S32W](/township/23s32w.md) | Finney | 36 | 107.5 ft | 40 |
| [23S33W](/township/23s33w.md) | Finney | 36 | 141.7 ft | 48 |
| [23S34W](/township/23s34w.md) | Finney | 36 | 144.7 ft | 33 |
| [23S35W](/township/23s35w.md) | Kearny | 36 | 81.9 ft | 34 |
| [23S36W](/township/23s36w.md) | Kearny | 36 | 39.7 ft | 26 |
| [23S37W](/township/23s37w.md) | Kearny | 36 | 13.1 ft | 22 |
| [24S10W](/township/24s10w.md) | Reno | 36 | 4.9 ft | 30 |
| [24S12W](/township/24s12w.md) | Stafford | 36 | 6.1 ft | 36 |
| [24S13W](/township/24s13w.md) | Stafford | 36 | 4.4 ft | 35 |
| [24S15W](/township/24s15w.md) | Stafford | 36 | 6.9 ft | 20 |
| [24S16W](/township/24s16w.md) | Edwards | 36 | 22.1 ft | 22 |
| [24S30W](/township/24s30w.md) | Gray | 36 | 68.6 ft | 23 |
| [24S31W](/township/24s31w.md) | Finney | 36 | 80.0 ft | 27 |
| [24S32W](/township/24s32w.md) | Finney | 36 | 87.4 ft | 124 |
| [24S33W](/township/24s33w.md) | Finney | 36 | 127.0 ft | 81 |
| [24S34W](/township/24s34w.md) | Finney | 36 | 130.7 ft | 38 |
| [24S35W](/township/24s35w.md) | Kearny | 36 | 57.3 ft | 44 |
| [24S36W](/township/24s36w.md) | Kearny | 36 | 46.9 ft | 58 |
| [24S37W](/township/24s37w.md) | Kearny | 36 | 33.1 ft | 20 |
| [25S10W](/township/25s10w.md) | Reno | 36 | 4.7 ft | 29 |
| [25S11W](/township/25s11w.md) | Stafford | 36 | -1.9 ft | 25 |
| [25S12W](/township/25s12w.md) | Stafford | 36 | -1.1 ft | 22 |
| [25S16W](/township/25s16w.md) | Edwards | 36 | 18.2 ft | 22 |
| [25S19W](/township/25s19w.md) | Edwards | 36 | 14.9 ft | 24 |
| [25S20W](/township/25s20w.md) | Edwards | 36 | 1.5 ft | 22 |
| [25S22W](/township/25s22w.md) | Ford | 36 | -4.7 ft | 21 |
| [25S29W](/township/25s29w.md) | Gray | 36 | 91.4 ft | 30 |
| [25S31W](/township/25s31w.md) | Finney | 36 | 81.6 ft | 34 |
| [25S32W](/township/25s32w.md) | Finney | 36 | 134.1 ft | 34 |
| [25S33W](/township/25s33w.md) | Finney | 36 | 193.5 ft | 27 |
| [25S34W](/township/25s34w.md) | Finney | 36 | 216.7 ft | 22 |
| [25S35W](/township/25s35w.md) | Kearny | 36 | 202.8 ft | 29 |
| [25S36W](/township/25s36w.md) | Kearny | 36 | 105.6 ft | 32 |
| [26S10W](/township/26s10w.md) | Reno | 36 | -0.1 ft | 38 |
| [26S11W](/township/26s11w.md) | Pratt | 36 | 0.5 ft | 31 |
| [26S12W](/township/26s12w.md) | Pratt | 36 | 1.9 ft | 28 |
| [26S13W](/township/26s13w.md) | Pratt | 36 | 10.0 ft | 32 |
| [26S14W](/township/26s14w.md) | Pratt | 36 | 19.3 ft | 26 |
| [26S15W](/township/26s15w.md) | Pratt | 36 | 13.4 ft | 21 |
| [26S17W](/township/26s17w.md) | Edwards | 36 | 19.3 ft | 22 |
| [26S18W](/township/26s18w.md) | Edwards | 36 | 20.2 ft | 23 |
| [26S20W](/township/26s20w.md) | Edwards | 36 | 15.2 ft | 21 |
| [26S21W](/township/26s21w.md) | Ford | 36 | -4.1 ft | 22 |
| [26S22W](/township/26s22w.md) | Ford | 36 | 4.5 ft | 20 |
| [26S25W](/township/26s25w.md) | Ford | 36 | 36.2 ft | 85 |
| [26S26W](/township/26s26w.md) | Ford | 36 | 44.5 ft | 31 |
| [26S27W](/township/26s27w.md) | Gray | 36 | 69.6 ft | 29 |
| [26S28W](/township/26s28w.md) | Gray | 36 | 110.8 ft | 42 |
| [26S29W](/township/26s29w.md) | Gray | 36 | 118.9 ft | 38 |
| [26S30W](/township/26s30w.md) | Gray | 36 | 132.2 ft | 33 |
| [26S31W](/township/26s31w.md) | Finney | 36 | 153.9 ft | 28 |
| [26S32W](/township/26s32w.md) | Finney | 36 | 191.8 ft | 31 |
| [26S33W](/township/26s33w.md) | Finney | 36 | 211.3 ft | 36 |
| [26S35W](/township/26s35w.md) | Kearny | 36 | 183.6 ft | 21 |
| [26S36W](/township/26s36w.md) | Kearny | 36 | 167.7 ft | 24 |
| [26S37W](/township/26s37w.md) | Kearny | 36 | 135.1 ft | 23 |
| [27S10W](/township/27s10w.md) | Kingman | 36 | 0.0 ft | 38 |
| [27S11W](/township/27s11w.md) | Pratt | 36 | -4.5 ft | 35 |
| [27S12W](/township/27s12w.md) | Pratt | 36 | 0.8 ft | 25 |
| [27S13W](/township/27s13w.md) | Pratt | 36 | 6.0 ft | 64 |
| [27S14W](/township/27s14w.md) | Pratt | 36 | 15.2 ft | 23 |
| [27S15W](/township/27s15w.md) | Pratt | 36 | 12.3 ft | 21 |
| [27S18W](/township/27s18w.md) | Kiowa | 36 | 16.9 ft | 22 |
| [27S19W](/township/27s19w.md) | Kiowa | 36 | 23.5 ft | 22 |
| [27S20W](/township/27s20w.md) | Kiowa | 36 | 17.2 ft | 22 |
| [27S21W](/township/27s21w.md) | Ford | 36 | -0.4 ft | 22 |
| [27S22W](/township/27s22w.md) | Ford | 36 | 24.2 ft | 30 |
| [27S23W](/township/27s23w.md) | Ford | 36 | 48.0 ft | 28 |
| [27S24W](/township/27s24w.md) | Ford | 36 | 34.9 ft | 64 |
| [27S25W](/township/27s25w.md) | Ford | 36 | 39.7 ft | 46 |
| [27S26W](/township/27s26w.md) | Ford | 36 | 48.4 ft | 29 |
| [27S28W](/township/27s28w.md) | Gray | 36 | 93.8 ft | 23 |
| [27S29W](/township/27s29w.md) | Gray | 36 | 141.9 ft | 28 |
| [27S30W](/township/27s30w.md) | Gray | 36 | 172.7 ft | 31 |
| [27S31W](/township/27s31w.md) | Haskell | 36 | 186.5 ft | 44 |
| [27S32W](/township/27s32w.md) | Haskell | 36 | 211.3 ft | 23 |
| [27S33W](/township/27s33w.md) | Haskell | 36 | 210.1 ft | 25 |
| [27S34W](/township/27s34w.md) | Haskell | 36 | 183.3 ft | 23 |
| [27S35W](/township/27s35w.md) | Grant | 36 | 192.2 ft | 25 |
| [27S36W](/township/27s36w.md) | Grant | 36 | 174.7 ft | 24 |
| [27S37W](/township/27s37w.md) | Grant | 36 | 186.3 ft | 20 |
| [28S10W](/township/28s10w.md) | Kingman | 36 | -1.5 ft | 26 |
| [28S11W](/township/28s11w.md) | Pratt | 36 | -2.0 ft | 28 |
| [28S12W](/township/28s12w.md) | Pratt | 36 | 1.8 ft | 24 |
| [28S13W](/township/28s13w.md) | Pratt | 36 | 3.4 ft | 60 |
| [28S14W](/township/28s14w.md) | Pratt | 36 | 3.3 ft | 30 |
| [28S16W](/township/28s16w.md) | Kiowa | 36 | 9.3 ft | 21 |
| [28S18W](/township/28s18w.md) | Kiowa | 36 | 13.1 ft | 43 |
| [28S19W](/township/28s19w.md) | Kiowa | 36 | 6.5 ft | 28 |
| [28S20W](/township/28s20w.md) | Kiowa | 36 | 10.2 ft | 22 |
| [28S21W](/township/28s21w.md) | Ford | 36 | -1.6 ft | 25 |
| [28S22W](/township/28s22w.md) | Ford | 36 | 5.2 ft | 33 |
| [28S23W](/township/28s23w.md) | Ford | 36 | 27.0 ft | 23 |
| [28S24W](/township/28s24w.md) | Ford | 36 | 33.4 ft | 30 |
| [28S25W](/township/28s25w.md) | Ford | 36 | 37.5 ft | 28 |
| [28S26W](/township/28s26w.md) | Ford | 36 | 51.3 ft | 22 |
| [28S29W](/township/28s29w.md) | Gray | 36 | 97.5 ft | 39 |
| [28S30W](/township/28s30w.md) | Gray | 36 | 145.7 ft | 35 |
| [28S31W](/township/28s31w.md) | Haskell | 36 | 151.9 ft | 27 |
| [28S32W](/township/28s32w.md) | Haskell | 36 | 193.9 ft | 27 |
| [28S33W](/township/28s33w.md) | Haskell | 36 | 207.3 ft | 30 |
| [28S34W](/township/28s34w.md) | Haskell | 36 | 176.7 ft | 21 |
| [28S35W](/township/28s35w.md) | Grant | 36 | 164.1 ft | 25 |
| [28S36W](/township/28s36w.md) | Grant | 36 | 180.1 ft | 24 |
| [28S37W](/township/28s37w.md) | Grant | 36 | 192.3 ft | 51 |
| [28S39W](/township/28s39w.md) | Stanton | 36 | 253.9 ft | 21 |
| [28S40W](/township/28s40w.md) | Stanton | 36 | 198.8 ft | 23 |
| [28S41W](/township/28s41w.md) | Stanton | 36 | 126.2 ft | 23 |
| [29S19W](/township/29s19w.md) | Kiowa | 36 | 0.8 ft | 21 |
| [29S21W](/township/29s21w.md) | Ford | 36 | 8.6 ft | 33 |
| [29S22W](/township/29s22w.md) | Ford | 36 | 8.3 ft | 28 |
| [29S24W](/township/29s24w.md) | Ford | 36 | 20.4 ft | 21 |
| [29S25W](/township/29s25w.md) | Ford | 36 | 34.4 ft | 33 |
| [29S26W](/township/29s26w.md) | Ford | 36 | 71.9 ft | 20 |
| [29S29W](/township/29s29w.md) | Gray | 36 | 115.3 ft | 22 |
| [29S30W](/township/29s30w.md) | Gray | 36 | 136.2 ft | 24 |
| [29S31W](/township/29s31w.md) | Haskell | 36 | 155.1 ft | 26 |
| [29S32W](/township/29s32w.md) | Haskell | 36 | 174.0 ft | 41 |
| [29S33W](/township/29s33w.md) | Haskell | 36 | 191.9 ft | 32 |
| [29S34W](/township/29s34w.md) | Haskell | 36 | 184.5 ft | 23 |
| [29S35W](/township/29s35w.md) | Grant | 36 | 159.5 ft | 26 |
| [29S36W](/township/29s36w.md) | Grant | 36 | 192.9 ft | 23 |
| [29S37W](/township/29s37w.md) | Grant | 36 | 207.5 ft | 26 |
| [29S38W](/township/29s38w.md) | Grant | 36 | 205.8 ft | 20 |
| [29S39W](/township/29s39w.md) | Stanton | 36 | 247.4 ft | 28 |
| [30S26W](/township/30s26w.md) | Meade | 36 | 64.6 ft | 29 |
| [30S27W](/township/30s27w.md) | Meade | 36 | 119.5 ft | 34 |
| [30S29W](/township/30s29w.md) | Meade | 36 | 133.0 ft | 24 |
| [30S30W](/township/30s30w.md) | Meade | 36 | 142.8 ft | 25 |
| [30S31W](/township/30s31w.md) | Haskell | 36 | 152.1 ft | 23 |
| [30S32W](/township/30s32w.md) | Haskell | 36 | 168.9 ft | 29 |
| [30S33W](/township/30s33w.md) | Haskell | 36 | 170.3 ft | 26 |
| [30S34W](/township/30s34w.md) | Haskell | 36 | 146.6 ft | 26 |
| [30S35W](/township/30s35w.md) | Grant | 36 | 137.5 ft | 22 |
| [30S36W](/township/30s36w.md) | Grant | 36 | 143.6 ft | 21 |
| [30S37W](/township/30s37w.md) | Grant | 36 | 200.1 ft | 27 |
| [31S27W](/township/31s27w.md) | Meade | 36 | 63.4 ft | 25 |
| [31S29W](/township/31s29w.md) | Meade | 36 | 112.8 ft | 22 |
| [31S30W](/township/31s30w.md) | Meade | 36 | 134.6 ft | 23 |
| [31S31W](/township/31s31w.md) | Seward | 36 | 130.3 ft | 20 |
| [31S32W](/township/31s32w.md) | Seward | 36 | 129.6 ft | 20 |
| [31S33W](/township/31s33w.md) | Seward | 36 | 120.3 ft | 21 |
| [31S34W](/township/31s34w.md) | Seward | 36 | 108.0 ft | 24 |
| [31S35W](/township/31s35w.md) | Stevens | 36 | 102.1 ft | 26 |
| [31S36W](/township/31s36w.md) | Stevens | 36 | 66.5 ft | 34 |
| [31S37W](/township/31s37w.md) | Stevens | 36 | 150.2 ft | 22 |
| [32S28W](/township/32s28w.md) | Meade | 36 | 25.8 ft | 37 |
| [32S29W](/township/32s29w.md) | Meade | 36 | 92.0 ft | 25 |
| [32S30W](/township/32s30w.md) | Meade | 36 | 115.3 ft | 28 |
| [32S31W](/township/32s31w.md) | Seward | 36 | 114.2 ft | 27 |
| [32S32W](/township/32s32w.md) | Seward | 36 | 99.5 ft | 22 |
| [32S33W](/township/32s33w.md) | Seward | 36 | 81.3 ft | 21 |
| [32S34W](/township/32s34w.md) | Seward | 36 | 96.5 ft | 23 |
| [32S35W](/township/32s35w.md) | Stevens | 36 | 111.1 ft | 22 |
| [32S36W](/township/32s36w.md) | Stevens | 36 | 166.2 ft | 26 |
| [32S37W](/township/32s37w.md) | Stevens | 36 | 98.9 ft | 22 |
| [32S38W](/township/32s38w.md) | Stevens | 36 | 125.0 ft | 21 |
| [32S39W](/township/32s39w.md) | Morton | 36 | 110.8 ft | 20 |
| [33S29W](/township/33s29w.md) | Meade | 36 | 82.8 ft | 26 |
| [33S30W](/township/33s30w.md) | Meade | 36 | 85.4 ft | 26 |
| [33S31W](/township/33s31w.md) | Seward | 36 | 56.6 ft | 26 |
| [33S32W](/township/33s32w.md) | Seward | 36 | 46.5 ft | 35 |
| [33S33W](/township/33s33w.md) | Seward | 36 | 59.8 ft | 28 |
| [33S34W](/township/33s34w.md) | Seward | 36 | 131.1 ft | 23 |
| [33S35W](/township/33s35w.md) | Stevens | 36 | 174.8 ft | 30 |
| [33S36W](/township/33s36w.md) | Stevens | 36 | 169.6 ft | 24 |
| [33S37W](/township/33s37w.md) | Stevens | 36 | 157.6 ft | 46 |
| [33S38W](/township/33s38w.md) | Stevens | 36 | 143.5 ft | 30 |
| [34S30W](/township/34s30w.md) | Meade | 36 | 52.6 ft | 21 |
| [34S32W](/township/34s32w.md) | Seward | 36 | 21.8 ft | 25 |
| [34S33W](/township/34s33w.md) | Seward | 36 | 61.5 ft | 47 |
| [34S34W](/township/34s34w.md) | Seward | 36 | 133.4 ft | 27 |
| [34S35W](/township/34s35w.md) | Stevens | 36 | 173.1 ft | 20 |
| [34S36W](/township/34s36w.md) | Stevens | 36 | 132.8 ft | 25 |
| [34S37W](/township/34s37w.md) | Stevens | 36 | 145.4 ft | 24 |
| [34S38W](/township/34s38w.md) | Stevens | 36 | 144.0 ft | 26 |
| [34S39W](/township/34s39w.md) | Stevens | 36 | 51.7 ft | 20 |
| [34S40W](/township/34s40w.md) | Morton | 36 | -5.3 ft | 21 |
| [11S26W](/township/11s26w.md) | Gove | 35 | 1.0 ft | 23 |
| [12S23W](/township/12s23w.md) | Trego | 35 | 7.9 ft | 42 |
| [14S40W](/township/14s40w.md) | Wallace | 35 | 70.9 ft | 23 |
| [18S28W](/township/18s28w.md) | Lane | 35 | 17.5 ft | 38 |
| [22S16W](/township/22s16w.md) | Pawnee | 35 | 11.1 ft | 23 |
| [26S24W](/township/26s24w.md) | Ford | 35 | 34.3 ft | 66 |
| [18S40W](/township/18s40w.md) | Greeley | 34 | 22.2 ft | 21 |
| [24S19W](/township/24s19w.md) | Edwards | 34 | 3.9 ft | 31 |
| [29S10W](/township/29s10w.md) | Kingman | 34 | 0.0 ft | 25 |
| [24S18W](/township/24s18w.md) | Edwards | 33 | 14.5 ft | 25 |
| [30S10W](/township/30s10w.md) | Kingman | 33 | -3.0 ft | 22 |
| [16S25W](/township/16s25w.md) | Ness | 32 | 0.0 ft | 20 |
| [29S42W](/township/29s42w.md) | Stanton | 32 | 114.7 ft | 24 |
| [32S18W](/township/32s18w.md) | Comanche | 32 | -137.2 ft | 26 |
| [29S13W](/township/29s13w.md) | Pratt | 30 | 2.9 ft | 25 |
| [31S26W](/township/31s26w.md) | Meade | 30 | 21.3 ft | 22 |
| [10S26W](/township/10s26w.md) | Sheridan | 29 | -15.2 ft | 20 |
| [31S18W](/township/31s18w.md) | Comanche | 28 | -89.3 ft | 22 |
| [23S17W](/township/23s17w.md) | Pawnee | 27 | 11.2 ft | 20 |
| [28S27W](/township/28s27w.md) | Gray | 27 | 77.1 ft | 20 |
| [29S14W](/township/29s14w.md) | Pratt | 27 | 1.7 ft | 21 |
| [19S13W](/township/19s13w.md) | Barton | 26 | 2.3 ft | 90 |
| [26S23W](/township/26s23w.md) | Ford | 26 | 36.5 ft | 24 |
| [29S27W](/township/29s27w.md) | Gray | 26 | 116.7 ft | 21 |
| [34S43W](/township/34s43w.md) | Morton | 26 | 31.0 ft | 22 |
| [32S41W](/township/32s41w.md) | Morton | 25 | 38.6 ft | 20 |
| [29S12W](/township/29s12w.md) | Pratt | 24 | 2.2 ft | 26 |
| [25S21W](/township/25s21w.md) | Ford | 23 | 7.9 ft | 20 |
| [29S11W](/township/29s11w.md) | Pratt | 23 | 1.1 ft | 26 |
| [35S42W](/township/35s42w.md) | Morton | 21 | 54.0 ft | 20 |
| [19S12W](/township/19s12w.md) | Barton | 20 | 4.7 ft | 29 |
| [30S25W](/township/30s25w.md) | Clark | 20 | 29.9 ft | 26 |
| [25S23W](/township/25s23w.md) | Ford | 18 | -20.8 ft | 22 |
| [35S33W](/township/35s33w.md) | Seward | 18 | 57.2 ft | 53 |
| [35S36W](/township/35s36w.md) | Stevens | 18 | 92.6 ft | 20 |
| [35S38W](/township/35s38w.md) | Stevens | 18 | 145.4 ft | 21 |
| [29S17W](/township/29s17w.md) | Kiowa | 17 | 4.9 ft | 20 |
| [30S19W](/township/30s19w.md) | Kiowa | 16 | 1.2 ft | 20 |

---

Página: https://ks-water-table.pages.dev/township/
Fonte: Kansas depth to water, predevelopment against 2022-2024 — Kansas Geological Survey, joined to WWC-5 well completion records
Recolha: 2026-08-23
