# Far western Kansas — how far the water table has moved

> 20,734 sections in Far western Kansas, with the depth to water before development and in 2022–2024.

## Far western Kansas

**20,734** sections — 62.5% of the surface — across **625** townships.

### What this region is

the far west, where the aquifer is thickest and the pumping heaviest. Most of the deepest falls on this register are here.

### What has happened in Far western Kansas

Median depth went from **103.8 ft** before development to
**155.4 ft** — a change of **39.6 ft**, over
17,103 of 20,734 sections. Deeper: 14,739. Shallower:
2,160. Sharpest fall, section 31 at
292.9 ft; largest rise, section 13 at 115.9 ft.

[Why some sections have
risen](/how-far.md).

### The townships

*Every township in this region that has a page of its own.*

| Township | County | Sections | Median change |
|---|---|---|---|
| [10S28W](/township/10s28w.md) | Sheridan | 36 | 2.1 ft |
| [10S30W](/township/10s30w.md) | Sheridan | 36 | 12.0 ft |
| [10S32W](/township/10s32w.md) | Thomas | 36 | 32.1 ft |
| [10S33W](/township/10s33w.md) | Thomas | 36 | 37.8 ft |
| [11S26W](/township/11s26w.md) | Gove | 36 | 1.0 ft |
| [11S31W](/township/11s31w.md) | Gove | 36 | 13.5 ft |
| [11S32W](/township/11s32w.md) | Logan | 36 | 24.5 ft |
| [11S33W](/township/11s33w.md) | Logan | 36 | 15.7 ft |
| [12S25W](/township/12s25w.md) | Trego | 36 | -3.3 ft |
| [16S25W](/township/16s25w.md) | Ness | 36 | 0.0 ft |
| [16S33W](/township/16s33w.md) | Scott | 36 | 22.3 ft |
| [16S36W](/township/16s36w.md) | Wichita | 36 | 78.9 ft |
| [17S28W](/township/17s28w.md) | Lane | 36 | 27.5 ft |
| [17S29W](/township/17s29w.md) | Lane | 36 | 26.0 ft |
| [17S30W](/township/17s30w.md) | Lane | 36 | 27.3 ft |
| [17S33W](/township/17s33w.md) | Scott | 36 | 57.8 ft |
| [17S35W](/township/17s35w.md) | Wichita | 36 | 70.3 ft |
| [17S36W](/township/17s36w.md) | Wichita | 36 | 81.3 ft |
| [18S28W](/township/18s28w.md) | Lane | 36 | 17.5 ft |
| [18S29W](/township/18s29w.md) | Lane | 36 | 17.4 ft |
| [18S32W](/township/18s32w.md) | Scott | 36 | 57.6 ft |
| [18S33W](/township/18s33w.md) | Scott | 36 | 55.8 ft |
| [18S35W](/township/18s35w.md) | Wichita | 36 | 44.1 ft |
| [18S36W](/township/18s36w.md) | Wichita | 36 | 49.5 ft |
| [18S37W](/township/18s37w.md) | Wichita | 36 | 70.1 ft |
| [18S40W](/township/18s40w.md) | Greeley | 36 | 22.2 ft |
| [20S33W](/township/20s33w.md) | Scott | 36 | 65.3 ft |
| [21S33W](/township/21s33w.md) | Finney | 36 | 87.1 ft |
| [22S33W](/township/22s33w.md) | Finney | 36 | 118.0 ft |
| [22S34W](/township/22s34w.md) | Finney | 36 | 101.2 ft |
| [23S30W](/township/23s30w.md) | Finney | 36 | 9.4 ft |
| [23S31W](/township/23s31w.md) | Finney | 36 | 65.6 ft |
| [23S32W](/township/23s32w.md) | Finney | 36 | 107.5 ft |
| [23S33W](/township/23s33w.md) | Finney | 36 | 141.7 ft |
| [23S34W](/township/23s34w.md) | Finney | 36 | 144.7 ft |
| [23S35W](/township/23s35w.md) | Kearny | 36 | 81.9 ft |
| [23S36W](/township/23s36w.md) | Kearny | 36 | 39.7 ft |
| [23S37W](/township/23s37w.md) | Kearny | 36 | 13.1 ft |
| [24S30W](/township/24s30w.md) | Gray | 36 | 68.6 ft |
| [24S31W](/township/24s31w.md) | Finney | 36 | 80.0 ft |
| [24S32W](/township/24s32w.md) | Finney | 36 | 87.4 ft |
| [24S33W](/township/24s33w.md) | Finney | 36 | 127.0 ft |
| [24S34W](/township/24s34w.md) | Finney | 36 | 130.7 ft |
| [24S35W](/township/24s35w.md) | Kearny | 36 | 57.3 ft |
| [24S36W](/township/24s36w.md) | Kearny | 36 | 46.9 ft |
| [24S37W](/township/24s37w.md) | Kearny | 36 | 33.1 ft |
| [25S29W](/township/25s29w.md) | Gray | 36 | 91.4 ft |
| [25S31W](/township/25s31w.md) | Finney | 36 | 81.6 ft |
| [25S32W](/township/25s32w.md) | Finney | 36 | 134.1 ft |
| [25S33W](/township/25s33w.md) | Finney | 36 | 193.5 ft |
| [25S34W](/township/25s34w.md) | Finney | 36 | 216.7 ft |
| [25S35W](/township/25s35w.md) | Kearny | 36 | 202.8 ft |
| [25S36W](/township/25s36w.md) | Kearny | 36 | 105.6 ft |
| [26S25W](/township/26s25w.md) | Ford | 36 | 36.2 ft |
| [26S26W](/township/26s26w.md) | Ford | 36 | 44.5 ft |
| [26S27W](/township/26s27w.md) | Gray | 36 | 69.6 ft |
| [26S28W](/township/26s28w.md) | Gray | 36 | 110.8 ft |
| [26S29W](/township/26s29w.md) | Gray | 36 | 118.9 ft |
| [26S30W](/township/26s30w.md) | Gray | 36 | 132.2 ft |
| [26S31W](/township/26s31w.md) | Finney | 36 | 153.9 ft |
| [26S32W](/township/26s32w.md) | Finney | 36 | 191.8 ft |
| [26S33W](/township/26s33w.md) | Finney | 36 | 211.3 ft |
| [26S35W](/township/26s35w.md) | Kearny | 36 | 183.6 ft |
| [26S36W](/township/26s36w.md) | Kearny | 36 | 167.7 ft |
| [26S37W](/township/26s37w.md) | Kearny | 36 | 135.1 ft |
| [27S25W](/township/27s25w.md) | Ford | 36 | 39.7 ft |
| [27S26W](/township/27s26w.md) | Ford | 36 | 48.4 ft |
| [27S28W](/township/27s28w.md) | Gray | 36 | 93.8 ft |
| [27S29W](/township/27s29w.md) | Gray | 36 | 141.9 ft |
| [27S30W](/township/27s30w.md) | Gray | 36 | 172.7 ft |
| [27S31W](/township/27s31w.md) | Haskell | 36 | 186.5 ft |
| [27S32W](/township/27s32w.md) | Haskell | 36 | 211.3 ft |
| [27S33W](/township/27s33w.md) | Haskell | 36 | 210.1 ft |
| [27S34W](/township/27s34w.md) | Haskell | 36 | 183.3 ft |
| [27S35W](/township/27s35w.md) | Grant | 36 | 192.2 ft |
| [27S36W](/township/27s36w.md) | Grant | 36 | 174.7 ft |
| [27S37W](/township/27s37w.md) | Grant | 36 | 186.3 ft |
| [28S25W](/township/28s25w.md) | Ford | 36 | 37.5 ft |
| [28S26W](/township/28s26w.md) | Ford | 36 | 51.3 ft |
| [28S27W](/township/28s27w.md) | Gray | 36 | 77.1 ft |
| [28S29W](/township/28s29w.md) | Gray | 36 | 97.5 ft |
| [28S30W](/township/28s30w.md) | Gray | 36 | 145.7 ft |
| [28S31W](/township/28s31w.md) | Haskell | 36 | 151.9 ft |
| [28S32W](/township/28s32w.md) | Haskell | 36 | 193.9 ft |
| [28S33W](/township/28s33w.md) | Haskell | 36 | 207.3 ft |
| [28S34W](/township/28s34w.md) | Haskell | 36 | 176.7 ft |
| [28S35W](/township/28s35w.md) | Grant | 36 | 164.1 ft |
| [28S36W](/township/28s36w.md) | Grant | 36 | 180.1 ft |
| [28S37W](/township/28s37w.md) | Grant | 36 | 192.3 ft |
| [28S39W](/township/28s39w.md) | Stanton | 36 | 253.9 ft |
| [28S40W](/township/28s40w.md) | Stanton | 36 | 198.8 ft |
| [28S41W](/township/28s41w.md) | Stanton | 36 | 126.2 ft |
| [29S25W](/township/29s25w.md) | Ford | 36 | 34.4 ft |
| [29S26W](/township/29s26w.md) | Ford | 36 | 71.9 ft |
| [29S27W](/township/29s27w.md) | Gray | 36 | 116.7 ft |
| [29S29W](/township/29s29w.md) | Gray | 36 | 115.3 ft |
| [29S30W](/township/29s30w.md) | Gray | 36 | 136.2 ft |
| [29S31W](/township/29s31w.md) | Haskell | 36 | 155.1 ft |
| [29S32W](/township/29s32w.md) | Haskell | 36 | 174.0 ft |
| [29S33W](/township/29s33w.md) | Haskell | 36 | 191.9 ft |
| [29S34W](/township/29s34w.md) | Haskell | 36 | 184.5 ft |
| [29S35W](/township/29s35w.md) | Grant | 36 | 159.5 ft |
| [29S36W](/township/29s36w.md) | Grant | 36 | 192.9 ft |
| [29S37W](/township/29s37w.md) | Grant | 36 | 207.5 ft |
| [29S38W](/township/29s38w.md) | Grant | 36 | 205.8 ft |
| [29S39W](/township/29s39w.md) | Stanton | 36 | 247.4 ft |
| [29S42W](/township/29s42w.md) | Stanton | 36 | 114.7 ft |
| [30S25W](/township/30s25w.md) | Clark | 36 | 29.9 ft |
| [30S26W](/township/30s26w.md) | Meade | 36 | 64.6 ft |
| [30S27W](/township/30s27w.md) | Meade | 36 | 119.5 ft |
| [30S29W](/township/30s29w.md) | Meade | 36 | 133.0 ft |
| [30S30W](/township/30s30w.md) | Meade | 36 | 142.8 ft |
| [30S31W](/township/30s31w.md) | Haskell | 36 | 152.1 ft |
| [30S32W](/township/30s32w.md) | Haskell | 36 | 168.9 ft |
| [30S33W](/township/30s33w.md) | Haskell | 36 | 170.3 ft |
| [30S34W](/township/30s34w.md) | Haskell | 36 | 146.6 ft |
| [30S35W](/township/30s35w.md) | Grant | 36 | 137.5 ft |
| [30S36W](/township/30s36w.md) | Grant | 36 | 143.6 ft |
| [30S37W](/township/30s37w.md) | Grant | 36 | 200.1 ft |
| [31S26W](/township/31s26w.md) | Meade | 36 | 21.3 ft |
| [31S27W](/township/31s27w.md) | Meade | 36 | 63.4 ft |
| [31S29W](/township/31s29w.md) | Meade | 36 | 112.8 ft |
| [31S30W](/township/31s30w.md) | Meade | 36 | 134.6 ft |
| [31S31W](/township/31s31w.md) | Seward | 36 | 130.3 ft |
| [31S32W](/township/31s32w.md) | Seward | 36 | 129.6 ft |
| [31S33W](/township/31s33w.md) | Seward | 36 | 120.3 ft |
| [31S34W](/township/31s34w.md) | Seward | 36 | 108.0 ft |
| [31S35W](/township/31s35w.md) | Stevens | 36 | 102.1 ft |
| [31S36W](/township/31s36w.md) | Stevens | 36 | 66.5 ft |
| [31S37W](/township/31s37w.md) | Stevens | 36 | 150.2 ft |
| [32S28W](/township/32s28w.md) | Meade | 36 | 25.8 ft |
| [32S29W](/township/32s29w.md) | Meade | 36 | 92.0 ft |
| [32S30W](/township/32s30w.md) | Meade | 36 | 115.3 ft |
| [32S31W](/township/32s31w.md) | Seward | 36 | 114.2 ft |
| [32S32W](/township/32s32w.md) | Seward | 36 | 99.5 ft |
| [32S33W](/township/32s33w.md) | Seward | 36 | 81.3 ft |
| [32S34W](/township/32s34w.md) | Seward | 36 | 96.5 ft |
| [32S35W](/township/32s35w.md) | Stevens | 36 | 111.1 ft |
| [32S36W](/township/32s36w.md) | Stevens | 36 | 166.2 ft |
| [32S37W](/township/32s37w.md) | Stevens | 36 | 98.9 ft |
| [32S38W](/township/32s38w.md) | Stevens | 36 | 125.0 ft |
| [32S39W](/township/32s39w.md) | Morton | 36 | 110.8 ft |
| [32S41W](/township/32s41w.md) | Morton | 36 | 38.6 ft |
| [33S29W](/township/33s29w.md) | Meade | 36 | 82.8 ft |
| [33S30W](/township/33s30w.md) | Meade | 36 | 85.4 ft |
| [33S31W](/township/33s31w.md) | Seward | 36 | 56.6 ft |
| [33S32W](/township/33s32w.md) | Seward | 36 | 46.5 ft |
| [33S33W](/township/33s33w.md) | Seward | 36 | 59.8 ft |
| [33S34W](/township/33s34w.md) | Seward | 36 | 131.1 ft |
| [33S35W](/township/33s35w.md) | Stevens | 36 | 174.8 ft |
| [33S36W](/township/33s36w.md) | Stevens | 36 | 169.6 ft |
| [33S37W](/township/33s37w.md) | Stevens | 36 | 157.6 ft |
| [33S38W](/township/33s38w.md) | Stevens | 36 | 143.5 ft |
| [34S30W](/township/34s30w.md) | Meade | 36 | 52.6 ft |
| [34S32W](/township/34s32w.md) | Seward | 36 | 21.8 ft |
| [34S33W](/township/34s33w.md) | Seward | 36 | 61.5 ft |
| [34S34W](/township/34s34w.md) | Seward | 36 | 133.4 ft |
| [34S35W](/township/34s35w.md) | Stevens | 36 | 173.1 ft |
| [34S36W](/township/34s36w.md) | Stevens | 36 | 132.8 ft |
| [34S37W](/township/34s37w.md) | Stevens | 36 | 145.4 ft |
| [34S38W](/township/34s38w.md) | Stevens | 36 | 144.0 ft |
| [34S39W](/township/34s39w.md) | Stevens | 36 | 51.7 ft |
| [34S40W](/township/34s40w.md) | Morton | 36 | -5.3 ft |
| [34S43W](/township/34s43w.md) | Morton | 36 | 31.0 ft |
| [10S26W](/township/10s26w.md) | Sheridan | 35 | -15.2 ft |
| [14S40W](/township/14s40w.md) | Wallace | 35 | 70.9 ft |
| [35S42W](/township/35s42w.md) | Morton | 24 | 54.0 ft |
| [35S38W](/township/35s38w.md) | Stevens | 20 | 145.4 ft |
| [35S33W](/township/35s33w.md) | Seward | 18 | 57.2 ft |
| [35S36W](/township/35s36w.md) | Stevens | 18 | 92.6 ft |

### Buying or drilling in Far western Kansas?

The median section here has moved 39.6 ft. What that means for one quarter section takes someone on the ground. Tell us where; we pass the request on.

We are nobody's agent and have no arrangement with any firm today. [What we do with this](/privacy.md).

### The other regions

- [Central and western Kansas](/region/central-and-western-kansas.md) 9,033
- [Central Kansas](/region/central-kansas.md) 3,354
- [Eastern Kansas](/region/eastern-kansas.md) 69

---

Página: https://ks-water-table.pages.dev/region/far-western-kansas/
Fonte: Kansas depth to water, predevelopment against 2022-2024 — Kansas Geological Survey, joined to WWC-5 well completion records
Recolha: 2026-08-23
