# Central and western Kansas — how far the water table has moved

> 9,033 sections in Central and western Kansas, with the depth to water before development and in 2022–2024.

## Central and western Kansas

**9,033** sections — 27.2% of the surface — across **317** townships.

### What this region is

the middle ranges, where the aquifer thins eastward and the picture is more mixed.

### What has happened in Central and western Kansas

Median depth went from **39.1 ft** before development to
**44.0 ft** — a change of **3.3 ft**, over
6,082 of 9,033 sections. Deeper: 3,597. Shallower:
2,175. Sharpest fall, section 08 at
82.4 ft; largest rise, section 31 at 156.0 ft.

[Why some sections have
risen](/how-far.md).

### The townships

*Every township in this region that has a page of its own.*

| Township | County | Sections | Median change |
|---|---|---|---|
| [12S22W](/township/12s22w.md) | Trego | 36 | -12.7 ft |
| [12S23W](/township/12s23w.md) | Trego | 36 | 7.9 ft |
| [19S12W](/township/19s12w.md) | Barton | 36 | 4.7 ft |
| [20S13W](/township/20s13w.md) | Barton | 36 | 2.8 ft |
| [21S12W](/township/21s12w.md) | Stafford | 36 | 1.0 ft |
| [21S13W](/township/21s13w.md) | Stafford | 36 | 0.5 ft |
| [22S11W](/township/22s11w.md) | Stafford | 36 | 0.0 ft |
| [22S12W](/township/22s12w.md) | Stafford | 36 | -4.5 ft |
| [22S13W](/township/22s13w.md) | Stafford | 36 | 5.9 ft |
| [22S14W](/township/22s14w.md) | Stafford | 36 | 12.8 ft |
| [22S16W](/township/22s16w.md) | Pawnee | 36 | 11.1 ft |
| [23S10W](/township/23s10w.md) | Reno | 36 | 11.0 ft |
| [23S12W](/township/23s12w.md) | Stafford | 36 | 7.3 ft |
| [23S13W](/township/23s13w.md) | Stafford | 36 | 5.8 ft |
| [23S14W](/township/23s14w.md) | Stafford | 36 | 11.7 ft |
| [23S17W](/township/23s17w.md) | Pawnee | 36 | 11.2 ft |
| [24S10W](/township/24s10w.md) | Reno | 36 | 4.9 ft |
| [24S12W](/township/24s12w.md) | Stafford | 36 | 6.1 ft |
| [24S13W](/township/24s13w.md) | Stafford | 36 | 4.4 ft |
| [24S15W](/township/24s15w.md) | Stafford | 36 | 6.9 ft |
| [24S16W](/township/24s16w.md) | Edwards | 36 | 22.1 ft |
| [24S18W](/township/24s18w.md) | Edwards | 36 | 14.5 ft |
| [24S19W](/township/24s19w.md) | Edwards | 36 | 3.9 ft |
| [25S10W](/township/25s10w.md) | Reno | 36 | 4.7 ft |
| [25S11W](/township/25s11w.md) | Stafford | 36 | -1.9 ft |
| [25S12W](/township/25s12w.md) | Stafford | 36 | -1.1 ft |
| [25S16W](/township/25s16w.md) | Edwards | 36 | 18.2 ft |
| [25S19W](/township/25s19w.md) | Edwards | 36 | 14.9 ft |
| [25S20W](/township/25s20w.md) | Edwards | 36 | 1.5 ft |
| [25S21W](/township/25s21w.md) | Ford | 36 | 7.9 ft |
| [25S22W](/township/25s22w.md) | Ford | 36 | -4.7 ft |
| [25S23W](/township/25s23w.md) | Ford | 36 | -20.8 ft |
| [26S10W](/township/26s10w.md) | Reno | 36 | -0.1 ft |
| [26S11W](/township/26s11w.md) | Pratt | 36 | 0.5 ft |
| [26S12W](/township/26s12w.md) | Pratt | 36 | 1.9 ft |
| [26S13W](/township/26s13w.md) | Pratt | 36 | 10.0 ft |
| [26S14W](/township/26s14w.md) | Pratt | 36 | 19.3 ft |
| [26S15W](/township/26s15w.md) | Pratt | 36 | 13.4 ft |
| [26S17W](/township/26s17w.md) | Edwards | 36 | 19.3 ft |
| [26S18W](/township/26s18w.md) | Edwards | 36 | 20.2 ft |
| [26S20W](/township/26s20w.md) | Edwards | 36 | 15.2 ft |
| [26S21W](/township/26s21w.md) | Ford | 36 | -4.1 ft |
| [26S22W](/township/26s22w.md) | Ford | 36 | 4.5 ft |
| [26S23W](/township/26s23w.md) | Ford | 36 | 36.5 ft |
| [26S24W](/township/26s24w.md) | Ford | 36 | 34.3 ft |
| [27S10W](/township/27s10w.md) | Kingman | 36 | 0.0 ft |
| [27S11W](/township/27s11w.md) | Pratt | 36 | -4.5 ft |
| [27S12W](/township/27s12w.md) | Pratt | 36 | 0.8 ft |
| [27S13W](/township/27s13w.md) | Pratt | 36 | 6.0 ft |
| [27S14W](/township/27s14w.md) | Pratt | 36 | 15.2 ft |
| [27S15W](/township/27s15w.md) | Pratt | 36 | 12.3 ft |
| [27S18W](/township/27s18w.md) | Kiowa | 36 | 16.9 ft |
| [27S19W](/township/27s19w.md) | Kiowa | 36 | 23.5 ft |
| [27S20W](/township/27s20w.md) | Kiowa | 36 | 17.2 ft |
| [27S21W](/township/27s21w.md) | Ford | 36 | -0.4 ft |
| [27S22W](/township/27s22w.md) | Ford | 36 | 24.2 ft |
| [27S23W](/township/27s23w.md) | Ford | 36 | 48.0 ft |
| [27S24W](/township/27s24w.md) | Ford | 36 | 34.9 ft |
| [28S10W](/township/28s10w.md) | Kingman | 36 | -1.5 ft |
| [28S11W](/township/28s11w.md) | Pratt | 36 | -2.0 ft |
| [28S12W](/township/28s12w.md) | Pratt | 36 | 1.8 ft |
| [28S13W](/township/28s13w.md) | Pratt | 36 | 3.4 ft |
| [28S14W](/township/28s14w.md) | Pratt | 36 | 3.3 ft |
| [28S16W](/township/28s16w.md) | Kiowa | 36 | 9.3 ft |
| [28S18W](/township/28s18w.md) | Kiowa | 36 | 13.1 ft |
| [28S19W](/township/28s19w.md) | Kiowa | 36 | 6.5 ft |
| [28S20W](/township/28s20w.md) | Kiowa | 36 | 10.2 ft |
| [28S21W](/township/28s21w.md) | Ford | 36 | -1.6 ft |
| [28S22W](/township/28s22w.md) | Ford | 36 | 5.2 ft |
| [28S23W](/township/28s23w.md) | Ford | 36 | 27.0 ft |
| [28S24W](/township/28s24w.md) | Ford | 36 | 33.4 ft |
| [29S10W](/township/29s10w.md) | Kingman | 36 | 0.0 ft |
| [29S11W](/township/29s11w.md) | Pratt | 36 | 1.1 ft |
| [29S12W](/township/29s12w.md) | Pratt | 36 | 2.2 ft |
| [29S13W](/township/29s13w.md) | Pratt | 36 | 2.9 ft |
| [29S14W](/township/29s14w.md) | Pratt | 36 | 1.7 ft |
| [29S17W](/township/29s17w.md) | Kiowa | 36 | 4.9 ft |
| [29S19W](/township/29s19w.md) | Kiowa | 36 | 0.8 ft |
| [29S21W](/township/29s21w.md) | Ford | 36 | 8.6 ft |
| [29S22W](/township/29s22w.md) | Ford | 36 | 8.3 ft |
| [29S24W](/township/29s24w.md) | Ford | 36 | 20.4 ft |
| [30S10W](/township/30s10w.md) | Kingman | 36 | -3.0 ft |
| [30S19W](/township/30s19w.md) | Kiowa | 36 | 1.2 ft |
| [31S18W](/township/31s18w.md) | Comanche | 36 | -89.3 ft |
| [32S18W](/township/32s18w.md) | Comanche | 36 | -137.2 ft |
| [19S13W](/township/19s13w.md) | Barton | 35 | 2.3 ft |

### Buying or drilling in Central and western Kansas?

The median section here has moved 3.3 ft. What that means for one quarter section takes someone on the ground. Tell us where; we pass the request on.

We are nobody's agent and have no arrangement with any firm today. [What we do with this](/privacy.md).

### The other regions

- [Far western Kansas](/region/far-western-kansas.md) 20,734
- [Central Kansas](/region/central-kansas.md) 3,354
- [Eastern Kansas](/region/eastern-kansas.md) 69

---

Página: https://ks-water-table.pages.dev/region/central-and-western-kansas/
Fonte: Kansas depth to water, predevelopment against 2022-2024 — Kansas Geological Survey, joined to WWC-5 well completion records
Recolha: 2026-08-23
